Statistiche su Donadoni Mario


Carriera

Anno Squadra Categoria Presenze Goal fatti
2009 Siracusa 2a divisione 3 0  
2008 Padova 1a divisione 1 0  
2007 Padova Serie C1 9 0  
2006 Albinoleffe Serie B 27 0  
2005 Cremonese Serie B 31 0  
2004 Cremonese Serie C1 27 0  
2003 Palazzolo Serie C2 18 1  
2003 Cremonese Serie C2 15 0  
2002 Matera Serie D 18 2  
2001 Rimini Serie C2 15 0  
2000 Rimini Serie C2 14 0  
1999 Tempio Serie C2 30 0  
1998 Alzano Virescit Serie C1 2 0  
NazionalitàITA
RuoloDifensore
Presenze210
Gol fatti3
Data di nascita19/11/1979
Luogo di nascitaBergamo
CampionatoPresenzeGol
Serie B580
Serie C1380
Serie C2921
Serie D182
1a divisione10
2a divisione30